
| Changement en % pour la période | 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
| Indicateurs mondiaux | |||||
| Cours du pétrole | -53,7% | 30,5% | 12,8% | 13,6% | 5,9% |
| $ CAN / $ US | -14,8% | 7,1% | -0,8% | -2,2% | -2,2% |
| Euro / $ US | -10,7% | 6,4% | 0,1% | -4,4% | -4,0% |
| Yen / $ US | 9,1% | -8,3% | 1,4% | 1,0% | 0,4% |
| Peso mexicain / $ US | -22,5% | 19,0% | 1,7% | -1,8% | -1,6% |
| Ontario | |||||
| PIB | -2,4% | 2,5% | 4,2% | 4,7% | 4,4% |
| Revenu disponible | -0,2% | 3,8% | 5,0% | 5,1% | 5,1% |
| Indice des prix à la consommation | 0,7% | 2,5% | 2,6% | 2,3% | 2,3% |
| Dépenses en consommation | 0,0% | 3,5% | 5,4% | 6,6% | 6,2% |
| Canada | |||||
| PIB | -2,4% | 1,9% | 6,0% | 4,7% | 3,1% |
| Revenu disponible | 0,9% | 3,6% | 5,5% | 4,6% | 4,4% |
| Indice des prix à la consommation | 0,9% | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 2,6% |
| Dépenses en consommation | 0,4% | 3,5% | 4,9% | 6,3% | 5,8% |
| É.-U. | |||||
| PIB | -3,6% | 1,5% | 4,8% | 4,9% | 3,7% |
| PIB des États frontaliers | -3,5% | 1,3% | 4,0% | 4,1% | 2,6% |
| Revenu disponible | 1,5% | 3,2% | 4,5% | 5,6% | 5,7% |
| Revenu disponible des États frontaliers | 0,8% | 2,4% | 3,4% | 4,7% | 4,9% |
| Indice des prix à la consommation | -0,7% | 1,9% | 2,4% | 2,8% | 2,9% |
| Royaume-Uni | |||||
| PIB | -3,2% | 0,4% | 2,1% | 3,1% | 3,3% |
| Revenu disponible | 1,1% | 1,4% | 3,4% | 5,0% | 5,3% |
| Indice des prix à la consommation | -2,1% | 1,5% | 2,0% | 2,8% | 4,1% |
| France | |||||
| PIB | -2,7% | 0,3% | 1,7% | 2,2% | 2,0% |
| Revenu disponible | 1,2% | 1,7% | 2,6% | 3,1% | 3,4% |
| Indice des prix à la consommation | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 1,8% |
| Allemagne | |||||
| PIB | -3,8% | 0,3% | 1,7% | 2,7% | 2,9% |
| Revenu disponible | 0,2% | 1,1% | 2,5% | 3,4% | 3,8% |
| Indice des prix à la consommation | 0,3% | 0,6% | 1,6% | 1,8% | 1,9% |
| Japon | |||||
| PIB | -5,4% | 1,3% | 2,0% | 2,2% | 1,9% |
| Revenu disponible | -1,7% | -1,6% | -0,1% | 2,9% | 2,6% |
| Indice des prix à la consommation | -0,5% | -0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,6% |
| Autres indicateurs | |||||
| IPC du Québec | 0,5% | 2,7% | 3,0% | 2,3% | 2,3% |
| IPC du Mexique | 5,1% | 2,3% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Population totale de l'Ontario | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| Population immigrante de l'Ontario | 1,8% | 6,0% | 5,6% | 0,0% | 0,0% |
| Densité du trafic près des passages frontaliers | -0,4% | 1,3% | 1,8% | 2,0% | 1,9% |
![]()
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario
Confidentialité | Avis importants
Renseignements sur les droits d'auteur :© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2007
Dernière mise à jour : 28 juillet 2009